
商品描述:
| 型号 | HQD-50/25 |
| 温度范围 | -25°C~ 常温 |
| 温度精度 | ±1℃ |
| 温度分辨率 | 0.1K |
| 控制 | PID模糊控制器 |
| 储液槽容器 | 25L |
| 制冷功率(0°C) | 7KW |
| 制冷功率(-10°C) | 5KW |
| 制冷功率(-25°C) | 3.5KW |
| 循环泵最大流量 | 42L/min |
| 循环泵最大压力 | 1bar |
| 进出液接口尺寸 | DN-20 |
| 温度探头 | PT100 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 压缩机 | 艾默生谷轮 |
| 蒸发器 | 板式冷热交换器 |
| 干燥过滤器 | 鸿森 |
| 压力保护器 | 奉申 |
| 制冷剂 | R404A |
| 管路材质 | SUS304 |
| 膨胀槽材质 | SUS304 |
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 |
| 电气 | 正泰等名牌 |
| 外形尺寸 | 620×720×1020mm |
| 最大总功率 | 3.5KW |
| 电源 | 380V;50HZ |
| 重量 | 150KG |
